台北?09月02日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
8069 元太 7329 247699 21.71
4804 大略-KY 5718 27160 75.37
4947 昂寶-KY 4454 20036 37.16
3105 穩懋 3635 241069 41.09
3264 欣銓 3542 140574 29.23
5481 華韡 3094 17634 18.12
6488 環球晶 1241 50600 13.70
6220 岳豐 1148 4847 3.91
6147 頎邦 1030 257996 39.73
5009 榮剛 813 60966 13.06
8299 群聯 726 120897 61.25
8086 宏捷科 724 11190 7.97
4114 健喬 668 1459 0.87
5443 均豪 634 5533 3.35
3260 威剛 573 18373 7.98
8076 伍豐 496 11809 4.91
8436 大江 485 19610 26.22
4966 譜瑞-KY 480 29028 37.56
5227 立凱-KY 377 77127 36.62
5425 台半 341 42241 17.57
3236 千如 332 1527 2.52
6261 久元 326 9989 7.77
3152 璟德 320 14818 21.47
6188 廣明 292 18219 6.54
6238 勝麗 284 7765 16.23
4107 邦特 265 3162 4.56
8044 網家 252 57904 57.98
8423 保綠-KY 241 8446 43.44
4174 浩鼎 239 28535 16.66
3202 樺晟 215 1447 1.49

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
5347 世界 -2681 781859 47.70
3078 僑威 -1089 18472 8.12
5820 日盛金 -1047 2483027 73.10
6290 良維 -800 9746 7.43
6274 台燿 -713 66221 27.39
3211 順達 -622 25534 16.80
4736 泰博 -570 5837 8.21
6187 萬潤 -452 7404 8.78
6121 新普 -397 146199 47.42
1815 富喬 -384 46932 11.40
5530 龍巖 -359 58445 14.64
6462 神盾 -342 48993 71.16
5490 同亨 -330 5342 5.65
4157 太景*-KY -311 23161 3.23
5483 中美晶 -292 71163 12.26
3522 宏森 -275 677 1.04
3289 宜特 -260 823 1.61
6244 茂迪 -234 41344 8.46
3625 西勝 -217 6841 12.19
6182 合晶 -215 41145 9.95
4126 太醫 -210 27560 41.74
3563 牧德 -200 1781 4.17
5315 光聯 -198 6461 6.07
3630 新鉅科 -191 956 0.94
6245 立端 -188 6072 6.22
4401 東隆興 -186 21644 17.99
6126 信音 -184 26 0.02
3484 崧騰 -183 3200 4.90
6446 藥華藥 -182 10971 5.02
8383 千附 -181 6936 5.86


新竹縣新豐鄉債務整合諮詢 (快速借錢)高雄市三民區哪裡可以借錢屏東縣崁頂鄉青年創業貸款條件借錢簽本票注意事項 房屋貸款率利查詢

鉅亨台北資料中心

臺南市西港區個人信貸臺南市新市區二胎貸款 >臺中市大肚區個人信貸


arrow
arrow

    sgi8ia2y40c 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()